Dla zajawki wrzucę jeszcze trochę informacji.
Mapa DWELL_TIME czyli czas podawania napięcia (trwania) na cewkę zapłonową w zależności od obrotów silnika:
12000rpm - 3,240ms
8800rpm - 3,840ms
8000rpm - 4,080ms
7200rpm - 4,320ms
6400rpm - 4,560ms
5600rpm - 5,040ms
4800rpm - 5,520ms
4000rpm - 6,120ms
3200rpm - 7,560ms
2400rpm - 8,000ms
1600rpm - 8,000ms
800rpm - 8,000ms
Dodatkowo powyższe wartości timera są korygowane tablicą w zależności od napięcia aku/ładowania, aby np nie usmażyć cewki przy wyższym napięciu:
16,50V - 86%
15,30V - 88%
14,00V - 93%
12,80V - 100%
10,30V - 116%
9,00V - 128%
6,50V - 164%
0,00V - 370%
Pełne tabele (RAW) możliwych kodów DTC (druga kolumna to nr kodu błędu)...
DLA EP:
008049F7 0560 0200
008049F4 0560 0200
00804A1D 1530 0200
00804A2C 1530 0200
00804A3B 1531 0200
00804A39 1531 0200
00804A51 1533 0200
00804A55 1533 0200
00804A4E 1690 0200
00804A0E 2118 0200
00804A15 2118 0200
00804A38 2119 0200
DLA FI:
00804A4D 0031 0200
00804A37 0032 0200
00804A2A 0051 0200
00804A45 0052 0200
00804B83 0107 0200
00804B8E 0108 0200
00804AA9 0112 0200
00804A99 0113 0200
00804AC8 0117 0200
00804AD0 0118 0200
00804A67 0122 0200
00804A59 0123 0200
00804A79 0130 0200
00804A83 0130 0200
00804A7E 0150 0200
00804A77 0150 0200
00804A30 0201 0200
00804A38 0202 0200
00804B0E 0222 0200
00804B1A 0223 0200
00804B5E 0227 0200
00804B63 0228 0200
00804B32 0335 0200
00804A9C 0351 0200
00804A8D 0352 0200
00804B5A 0413 0200
00804B50 0414 0200
00804A65 0444 0200
00804A56 0445 0200
00804B6E 0505 0200
00804B75 0505 0200
00804B72 0505 0200
00804A76 0560 0200
00804A7D 0560 0200
00804AEF 0616 0200
00804B03 0617 0200
00804A57 0638 0200
00804A8C 0638 0200
00804B87 1105 0200
00804B7E 1106 0200
00804A6E 1107 0200
00804A5C 1108 0200
00804A58 1231 0200
00804A66 1232 0200
00804B14 1532 0200
00804B22 1532 0200
00804A8E 1590 0200
00804AA1 1590 0200
00804A98 1631 0200
00804AA8 1632 0200
00804B19 1650 0100
00804B8A 1687 0200
00804B7F 1688 0200
00804B6D 1690 0200
Procesor zastosowany w tych sterownikach nie posiada tzw. FPU (systemu zmiennoprzecinkowego) i wszystkie dane (surowe)
w pliku są reprezentowane w systemie liczb całkowitych, które trzeba odpowiednio "skalibrować" przeliczyć. Stąd też w niektórych wrzucanych przeze mnie danych mogą być delikatne nieścisłości ;)
Np wartość RAW z wsadu - 0x400 (HEX) czyli 1024 (DEC) odpowiada 5,0V. Z tego wychodzi. że aby obliczyć napięcie musimy odczytaną wartość z wsadu odpowiadającą za napięcie zmienić na system dziesiętny i pomnożyć przez 0,00488281250...
Podobnie z pozostałymi jednostkami: rpm, temperatura, ampery, adaptacje etc...