Temat: Husaberg Fs650 przełożenia-Vmax
przeklejone z forum [url=http://www.husaberg.org]www.husaberg.org[/url]
REAR GEAR/ FRONT GEAR/ RATIO/ TOP SPEED(KM/H)
38/ 13/ 2,923076923/ 178.13
38/ 14/ 2,714285714/ 191.83
38/ 15/ 2,533333333/ 205.5
38/ 16/ 2,375/ 219.23
39/ 13/ 3 / 173.564
39/ 14/ 2,785714286/ 186.91
39/ 15/ 2,6/ 200.266
39/ 16/ 2,4375/ 213.618
40/ 13/ 3,076923077/ 169.225
40/ 14/ 2,857142857/ 182.242
40/ 15/ 2,666666667/ 195.260
40/ 16/ 2,5/ 208.27
41/ 13/ 3,153846154/ 165.09
41/ 14/ 2,928571429/ 177.79
41/ 15/ 2,733333333/ 190.49
41/ 16/ 2,5625/ 203.19
42/ 13/ 3,230769231/ 161.16
42/ 14/ 3 / 173.56
42/ 15/ 2,8/ 185.96
42/ 16/ 2,625/ 198.35
43/ 13/ 3,307692308/ 157.41
43/ 14/ 3,071428571/ 169.52
43/ 15/ 2,866666667/ 181.63
43/ 16/ 2,6875/ 193.74
44/ 13/ 3,384615385/ 153.84
44/ 14/ 3,142857143/ 165.67
44/ 15/ 2,933333333/ 177.5
44/ 16/ 2,75/ 189.34
45/ 13/ 3,461538462/ 150.42
45/ 14/ 3,214285714/ 161.99
45/ 15/ 3 / 173.56
45/ 16/ 2,8125/ 185.13
46/ 13/ 3,538461538/ 147.15
46/ 14/ 3,285714286/ 158.47
46/ 15/ 3,066666667/ 169.79
46/ 16/ 2,875/ 181.11
47/ 13/ 3,615384615/ 144.02
47/ 14/ 3,357142857/ 155.1
47/ 15/ 3,133333333/ 166.17
47/ 16/ 2,9375/ 177.25
48/ 13/ 3,692307692/ 141.02
48/ 14/ 3,428571429/ 151.86
48/ 15/ 3,2/ 162.71
48/ 16/ 3 / 173.56
49/ 13/ 3,769230769/ 138.14
49/ 14/ 3,5/ 148.76
49/ 15/ 3,266666667/ 159.39
49/ 16/ 3,0625/ 170.02
50/ 13/ 3,846153846/ 135.38
50/ 14/ 3,571428571/ 145.79
50/ 15/ 3,333333333/ 156.2
50/ 16/ 3,125/ 166.62
51/ 13/ 3,923076923/ 132.72
51/ 14/ 3,642857143/ 142.93
51/ 15/ 3,4/ 153.14
51/ 16/ 3,1875/ 163.35
663 944 902 sms
UK 07907566238